Not 22 - Aktiekapital

  Aktiekapital
  2008 2007
  A-aktier B-Aktier Summa A-aktier B-Aktier Summa
Ingående aktiekapital 18 179 600 266 125 140 284 304 740 18 179 600 290 396 940 308 576 540
Under året indragna aktier –24 271 800 –24 271 800
Totalt 18 179 600 266 125 140 284 304 740 18 179 600 266 125 140 284 304 740
             
  Antal aktier
  2008 2007
  A-aktier B-Aktier Summa A-aktier B-Aktier Summa
Ingående antal aktier 1 817 960 26 612 514 28 430 474 1 817 960 29 039 694 30 857 654
Under året indragna aktier –2 427 180 –2 427 180
Totalt 1 817 960 26 612 514 28 430 474 1 817 960 26 612 514 28 430 474
Aktier i eget förvar –504 800 –504 800 –504 800 –504 800
Totalt utestående aktier 1 817 960 26 107 714 27 925 674 1 817 960 26 107 714 27 925 674
             
  Antal röster
   2008  2007
  A-aktier B-Aktier Summa A-aktier B-Aktier Summa
Ingående antal röster 18 179 600 26 612 514 44 792 114 18 179 600 29 039 694 47 219 294
Under året indragna aktier –2 427 180 –2 427 180
Totalt 18 179 600 26 612 514 44 792 114 18 179 600 26 612 514 44 792 114
Aktier i eget förvar som ej är röstberättigade –504 800 –504 800 –504 800 –504 800
Totalt antal röster 18 179 600 26 107 714 44 287 314 18 179 600 26 107 714 44 287 314
             
Kvotvärdet är 10 SEK per aktie. I koncernen finns inga optionsprogram.
Återköp gjordes 2007 av egna aktier, sammanlagt 715 580 st till genomsnittskursen 47,37 kr per aktie. Aktier i eget förvar bokförs som reduktion av fritt eget kapital och påverkar således inte aktiekapitalet. För aktier i eget förvar är alla rättigheter upphävda fram till dess dessa aktier återutges.