| Hänförligt till Moderföretagets aktieägare | |||||||
| Andra reserver | |||||||
| Koncernens förändringar i eget kapital | |||||||
| TSEK | Aktie- kapital |
Övrigt tillskjutet från ägarna |
Omräknings- reserv |
Säkrings- reserv |
Balanserade vinstmedel | Minoritets intresse | Summa eget kapital |
| Ingående eget kapital 2007-01-01 |
308 577 | 167 126 | –8 287 | 13 390 | 579 375 | 24 751 | 1 084 932 |
| Valutakursdifferens vid omräkning | |||||||
| av utlandsverksamheter | — | — | 28 819 | — | — | 203 | 29 022 |
| Omvärdering derivatinstrument, | |||||||
| kassaflödes-säkringar se Not 33 | — | — | — | 8 318 | — | — | 8 318 |
| Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare | — | — | 28 819 | 8 318 | — | 203 | 37 340 |
| Årets resultat | — | — | — | — | 185 752 | 207 | 185 959 |
| Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner med bolagets ägare | — | — | — | — | 185 752 | 207 | 185 959 |
| Återköp aktier se Not 22 | — | — | — | — | –33 894 | — | –33 894 |
| Nedsättning av aktiekapitalet | –24 272 | — | — | — | 24 272 | — | 0 |
| Utdelning | — | — | — | — | –56 861 | — | –56 861 |
| Summa transaktioner med bolagets ägare | –24 272 | — | — | — | –66 483 | — | –90 755 |
| Utgående eget kapital 2007-12-31 |
284 305 | 167 126 | 20 532 | 21 708 | 698 644 | 25 161 | 1 217 476 |
| Ingående eget kapital 2008-01-01 |
284 305 | 167 126 | 20 532 | 21 708 | 698 644 | 25 161 | 1 217 476 |
| Valutakursdifferens vid omräkning | |||||||
| av utlandsverksamheter | — | — | 47 300 | — | — | 3 179 | 50 479 |
| Omvärdering derivatinstrument, | |||||||
| kassaflödessäkringar se Not 33 | — | — | — | –43 493 | — | — | –43 493 |
| Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets ägare | — | — | 47 300 | –43 493 | — | 3 179 | 6 986 |
| Årets resultat | — | — | — | — | 265 567 | 417 | 265 984 |
| Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare | — | — | — | — | 265 567 | 417 | 265 984 |
| Utdelning | — | — | — | — | –69 814 | — | –69 814 |
| Summa transaktioner med bolagets ägare | — | — | — | — | –69 814 | — | –69 814 |
| Utgående eget kapital 2008-12-31 |
284 305 | 167 126 | 67 832 | –21 785 | 894 397 | 28 757 | 1 420 632 |
| Balanserade | Summa eget | |||
| Moderbolagets förändringar i eget kapital | Aktiekapital | Reservfond | vinstmedel | kapital |
| Eget kapital 2006-12-31 | 308 577 | 245 782 | 172 324 | 726 683 |
| Återköp aktier se Not 22 | — | — | –33 894 | –33 894 |
| Nedsättning av aktiekapitalet | –24 272 | — | 24 272 | — |
| Koncernbidrag | — | — | 35 304 | 35 304 |
| Skatteeffekt på koncernbidrag | — | — | –9 885 | –9 885 |
| Utdelning | — | — | –56 861 | –56 861 |
| Summa förändringar i eget kapital som | ||||
| inte redovisas i resultaträkningen | –24 272 | — | –41 064 | –65 336 |
| Årets resultat | — | — | 98 135 | 98 135 |
| Eget kapital 2007-12-31 | 284 305 | 245 782 | 229 395 | 759 482 |
| Koncernbidrag | — | — | 58 755 | 58 755 |
| Skatteeffekt på koncernbidrag | — | — | –16 450 | –16 450 |
| Utdelning | — | — | –69 814 | –69 814 |
| Summa förändringar i eget kapital som | ||||
| inte redovisas i resultaträkningen | — | — | –27 509 | –27 509 |
| Årets resultat | — | — | 220 459 | 220 459 |
| Eget kapital 2008-12-31 | 284 305 | 245 782 | 422 344 | 952 431 |