Femårsöversikt

Start » Investor Relations » Femårsöversikt
  Transatlantic
MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Koncernens omsättning och resultat          
Nettoomsättning          
Affärsområde Offshore/Icebreaking 125 402 359 294 162
Affärsområde Industrial Shipping 1 900 2 006 2 005 1 715 1 560
Ship Management/Koncerngemensamt 2) 259 240 166 243 612
Kvarvarande verksamheter 2 284 2 648 2 530 2 252 2 334
           
Avvecklad verksamhet1) 149
Koncernens nettoomsättning 2 284 2 648 2 530 2 252 2 483
           
Operativt resultat (före skatt)           
Affärsområde Offshore/Icebreaking –25 233 230 191 89
Affärsområde Industrial Shipping –140 81 81 49 37
  –165 314 311 240 126
           
Ship Management/Koncerngemensamt –48 –31 –30 –24 –26
Koncernens operativa resultat –213 283 281 216 100
Omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster  –63 –24 –3 –9 214
Resultat från avvecklad verksamhet1) 23
Koncernens resultat före skatt –276 259 278 207 337
Skatt 55 7 –92 –19 –23
Koncernens nettoresultat –221 266 186 188 314
           
Koncernens kassaflöde          
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet –50 455 415 363 278
Förändring i rörelsekapitalet 2 38 –116 –81 –42
Kassaflöde från investeringsverksamheten –142 –58 –41 –1 727
– därav investeringar –142 –86 –84 –194 –172
– därav avyttringar 0 28 43 193 899
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –89 –240 –143 –296 –964
Totalt kassaflöde  –279 195 115 –15 39
Kursdifferens i likvida medel 32 –14 14 –17 13
Likvida medel vid årets slut 3) 327 574 393 264 296
Avgår spärrade/pantsatta likvida medel –7 –7 –7 –6 –6
Disponibla ej utnyttjade checkräkningskrediter 124 400 400 18
Utgående disponibla likvida medel 444 967 786 258 307
           
1) För 2005 särredovisas den avyttrade verksamheten för Transbulk.
2) Förutom koncerngemensamma kostnader ingår här också koncernens externa ship managementuppdrag, där en stor del av omsättningen består av kostnader som vidarefaktureras till kunderna.
3) Utnyttjad checkräkningskredit ingår i likvida medel.
           
   Transatlantic
MSEK 2009 2008 2007  2006 2005
Koncernens balansräkning vid årets utgång          
Fartyg 2  195 2 171 2 047 1 902 1 980
Finansiella anläggningstillgångar 105 66 73 118 64
Övriga anläggningstillgångar 100 79 78 76 71
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 445 458 533 384 460
Likvida medel 327 574 393 264 296
Totala tillgångar 3 172 3 348 3 124 2 744 2 871
           
Eget kapital 1 175 1 421 1 217 1 085 1 135
Räntebärande skulder  1 381 1 188 1 215 1 082 1 183
Ej räntebärande skulder 616 739 692 577 553
Totalt eget kapital och skulder 3 172 3 348 3 124 2 744 2 871
           
Koncernens eget kapital1)          
Eget kapital vid årets ingång 1 421 1 217 1 085 1 135 764
Utdelning –70 –70 –57 –62 –31
Årets resultat –221 266 186 188 314
Valutadifferenser/övrigt 51 8 37 –83 88
Återköp av egna aktier –6 –34 –93
Eget kapital vid årets utgång 1 175 1 421 1 217 1 085 1 135
           
Data per aktie (SEK)          
Resultat före kapitalkostnader (EBITDA) –0,3 18,0 16,3 13,6 13,7
Resultat före räntekostnader (EBIT) –8,4 11,3 12,0 8,9 12,7
Operativt resultat (före skatt) –7,7 10,1 9,9 7,2 4,0
Resultat efter aktuell skatt –9,9 9,2 6,5 6,7 10,9
Resultat efter full skatt –8,0 9,5 6,5 6,2 10,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten –1,7 17,7 10,7 9,4 9,7
Totalt kassaflöde –10,0 7,0 4,1 –0,5 1,3
Eget kapital vid årets utgång  42,4 50,9 43,6 37,90 36,8
P/E-tal n.a 3,5 6,5 8,2 3,2
Utbetald utdelning 2,50 2,50 2,0 2,0 1,0
Antal aktier vid årets utgång (‘000)2) 27 726 27 926 27 926 28 642 30 858
Genomsnittligt antal aktier  27 809 27 926 28 346 30 137 30 858
           
Nyckeltal          
Resultat före kapitalkostnader (EBITDA), MSEK –8 502 462 409 423
Resultat före räntekostnader (EBIT), MSEK –233 316 341 268 392
Eget kapital, MSEK 1 175 1 421 1 217 1 085 1 135
Sysselsatt kapital, MSEK 2 556 2 609 2 433 2 239 2 447
Utgående nettoskuldsättning, MSEK 1 054 615 823 819 878
Operativt kassaflöde, MSEK –41 444 423 374 300
Totalt kassaflöde, MSEK –279 195 115 –15 39
Avkastning på eget kapital, % –17,1 20,2 16,2 17,0 27,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % –9,0 12,5 14,8 12,0 15,6
Soliditet, % 37 42 39 40 40
Utgående skuldsättningsgrad, % 90 43 68 75 77
Vinstmarginal, % –12,1 9,8 11,0 9,2 13,4
Räntetäckningsgrad, ggr 0,0 9,2 7,7 7,4 5,1
Antal anställda, medeltal 1 050 1 058 1 017 1 268 1 312
           
1) I TransAtlantic finns inga teckningsoptioner eller andra egetkapitalinstrument.
2) Beräknat på antalet utestående aktier där återköpta aktier i eget förvar exkluderats.