Största aktieägare

Start » Investor Relations » Aktien » Största aktieägare

Aktieägare i Rederi AB Transatlantic per den 31 december 2009.

Namn A-aktier B-aktier Antal aktier Andel kapital Andel röster
Enneff Rederi/Enneff Fastigheter 1 266 061 699 745 1 895 491 6,9% 29,8%
VillaCosta AB 456 508 2 656 500 3 113 008 11,0% 16,1%
Ernström Finans AB - 1 505 000 1 505 000 5,3% 3,4%
Karlsson Roger 58 606 249 396 308 002 1,0% 1,8%
Avanza Pension - 831 668 831 668 2,9% 1,9%
J P Morgan Chase Bank - 830 000 830 000 2,9% 1,9%
Rederi AB Transatlantic - 704 800 704 800 2,5% 1,6%
SIX SIS AG - 520 100 520 100 1,8% 1,2%
Fjärde AP-Fonden - 503 121 503 121 1,9% 1,2%
Ribbskottet  - 489 800 500 100 1,8% 1,1%
CBNY-DFA - 471 780 471 780 1,7% 1,1%
Ribbskottet - 400 000 400 000 1,4% 0,9%
Östersjöstiftelsen - 356 000 356 000 1,3% 0,8%
Kamprad Ingvar - 350 000 350 000 1,2% 0,8%
Hero Lennart - 320 000 320 000 1,1% 0,7%
Wernhoff Thomas 315 000 315 000  1,1% 0,7% 
Totalt 1 781 175 11 263 896 13 044 974 45,1% 65,7%
Övriga aktieägare 36 785 15 348 645 15 385 500 54,9% 35,3%
           
Totalt antal aktier 1 817 960 26 612 514 28 430 474 100% 100%