Största aktieägare

Start » Investor Relations » Aktien » Största aktieägare

Aktieägare i Rederi AB TransAtlantic per den 3 juni 2010

Namn A-aktier B-aktier Antal aktier Andel kapital Andel röster
Enneff Rederi/Enneff Fastigheter 1 266 061 699 745 1 895 491 6,9% 29,8%
VillaCosta AB 456 508 2 656 500 3 113 008 11,0% 16,1%
Ernström Finans AB - 1 505 000 1 505 000 5,3% 3,4%
Karlsson Roger Dödsbo 58 606 249 396 308 002 1,1% 1,9%
Bank Morgan Stanley AG Zurich - 830 000 830 000 2,9% 1,9%
Försäkringsbolaget Avanza Pension - 719 550 719 550 2,5% 1,6%
Rederi AB TransAtlantic - 704 800 704 800 2,5% 1,6%
SIX SIS AG - 625 740 625 740 2,2% 1,4%
Sweden Tax Treaty 15 Percent - 520 100 520 100 1,8% 1,2%
Credit Agricole Suisse SA - 500 000 500 000 1,8% 1,1%
Ribbskottet AB - 500 000 500 000 1,8% 1,1%
Cbny-Dfa-Int Sml Cap V - 471 780 471 780 1,7% 1,0%
Östersjöstiftelsen - 356 000 356 000 1,2% 0,8%
Kamprad Ingvar - 346 000 346 000 1,2% 0,8%
Hero Lennart - 340 000 340 000 1,2% 0,8%
Wernhoff Thomas 325 000 325 000 1,1% 0,7%
Totalt 1 781 175 11 349 611 13  130 786 46,2% 65,1%
Övriga aktieägare 36 785 15  262 903 15 299 688 53,8% 34,9%
           
Totalt antal aktier 1 817 960 26 612 514 28 430 474 100% 100%