Delivered 1991
Flag Dutch
Main dimensions:
| Length o.a | 103.50 m |
| Beam | 16.24 m |
| Draft Laden | 6.07 m |
| Grt | 3828 |
| Nrt | 2016 |
| Moulded Depth | 8.00 m |
| Number of Holds | 2 |
| Hold No 1 Dimensions | Grain 5856 m3/Bale 5680 m3 |
| Hold No 2 Dimensions | Grain 950 m3/Bale 913 m3 |
| Number of Hatches | 3 |
| Grain Capacity Cbm | 6806 |
| Grain Capacity Cbft | 240340 |
| Bale Capacity Cbm | 6593 |
| Bale Capacity Cbft | 232830 |
| Tanktop Strenght (ton/m29 | 13 ton/m3 |
| Hatch Cover Strenght (ton/m2) | 1.7 ton/m3 |
| Square Meter on Top Tank | Hold 2 630, Hold 1 32 |
| Main Engine Type | Wärtsilä wasa 9R 32S |
| Main Engine Power | 2990 |
Latest update 2011-06-30
The details are believed to be correct, but not guaranteed
| Call sign: | PBIX |
| Kategori: | Container dry vessel |
| Klass: | LRS Iceclass SF 1A |
| IMO Nr: | 89177228 |
Phone +46 (0)11 19 62 00